LGK 80
Shenzhen Starte Technology Co., Ltd. is located in Shenzhen, one of China's three major financial centers, which has the highest per capita GDP output for many consecutive years, is Asia's largest electronic product distribution center, and is a young and vibrant port city.
Technical parameters
| MODEL | ZX7400 | ZX7500 | ZX7500 |
|---|---|---|---|
| POWER SUPPLY | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
| FREQUENCY | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| RATED INPUT POWER | 18.5kW | 25.5kW | 35kW |
| EFFECTIVE INPUT CURRENT | 27.6A | 38.5A | 53.5A |
| NO LOAD VOLTAGE | 72V | 80V | 90V |
| CURRENT ADJUSTMENT SCOPE | 30~400A | 30~500A | 30~630A |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | 36V | 40V | 44V |
| DUTY CYCLE | 60% | 60% | 60% |
| EFFICIENCY | 85% | 85% | 85% |
| POWER FACTOR | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| INSULATION GRADE | F | F | F |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | IP21 | IP21 |
| WEIGHT | 21kg | 26kg | 50kg |
| DIMENSIONS | 540×295×550 mm | 565×295×605 mm | 700×355×730 mm |




